FOTO PRODUK | |
DESKRIPSI PRODUK | |
DATA PRODUK (tabel ini jangan dihapus) | |
---|---|
STATUS (on / off) | avilible |
NOMOR (off) | off |
HARGA TOTAL | Rp1.900.000.000 |
HARGA/m2 | - |
HARGA SEWA | - |
LUAS TANAH | 90 |
LEBAR TANAH | 4,5 |
PANJANG TANAH | 20 |
LUAS BANGUNAN | 240 |
OPEN HOUSE | SKEDUL 00/00/1234 |
RATING (1-5) | 3 |
HARGA NEGO | Tersedia |
YOUTUBE (off) |