FOTO PRODUK | ||
| ||
DESKRIPSI PRODUK | ||
DATA PRODUK (tabel ini jangan dihapus) | |
---|---|
STATUS (on / off) | avilible |
NOMOR (off) | off |
HARGA TOTAL | Rp1.750.000.000 |
HARGA/m2 | - |
HARGA SEWA | - |
LUAS TANAH | 44 |
LEBAR TANAH | 4 |
PANJANG TANAH | 11 |
LUAS BANGUNAN | 125 |
OPEN HOUSE | SKEDUL 00/00/1234 |
RATING (1-5) | 3 |
HARGA NEGO | Tersedia |
YOUTUBE (off) |