FOTO PRODUK | |
DESKRIPSI PRODUK | |
DATA PRODUK (tabel ini jangan dihapus) | |
---|---|
STATUS (on / off) | avilible |
NOMOR (off) | off |
HARGA TOTAL | Rp4.500.000.000 |
HARGA/m2 | - |
HARGA SEWA | - |
LUAS TANAH | 250 |
LEBAR TANAH | 5 |
PANJANG TANAH | 25 |
LUAS BANGUNAN | 730 |
OPEN HOUSE | SKEDUL 00/00/1234 |
RATING (1-5) | 4 |
HARGA NEGO | Tersedia |
YOUTUBE (off) |