FOTO PRODUK | |
DESKRIPSI PRODUK | |
DATA PRODUK (tabel ini jangan dihapus) | |
---|---|
STATUS (on / off) | avilible |
NOMOR (off) | 6285275555778 |
HARGA TOTAL | Rp650.000.000 |
HARGA/m2 | - |
HARGA SEWA | - |
LUAS TANAH | 5000 |
LEBAR TANAH | 50 |
PANJANG TANAH | 100 |
LUAS BANGUNAN | - |
OPEN HOUSE | SKEDUL 00/00/1234 |
RATING (1-5) | 5 |
HARGA NEGO | Tersedia |
YOUTUBE (off) |