| FOTO PRODUK | |
| DESKRIPSI PRODUK | |
| DATA PRODUK (tabel ini jangan dihapus) | |
|---|---|
| STATUS (on / off) | avilible |
| NOMOR (off) | 6285275555778 |
| HARGA TOTAL | Rp15.000.000.000 |
| HARGA/m2 | - |
| HARGA SEWA | - |
| LUAS TANAH | 900 |
| LEBAR TANAH | 20 |
| PANJANG TANAH | 45 |
| LUAS BANGUNAN | 2500 |
| OPEN HOUSE | SKEDUL 00/00/1234 |
| RATING (1-5) | 4 |
| HARGA NEGO | Tersedia |
| YOUTUBE (off) | |