| FOTO PRODUK | |
| DESKRIPSI PRODUK | |
| DATA PRODUK (tabel ini jangan dihapus) | |
|---|---|
| STATUS (on / off) | Sold Out |
| NOMOR (off) | 6285275555778 |
| HARGA TOTAL | Rp400.000.000 |
| HARGA/m2 | - |
| HARGA SEWA | - |
| LUAS TANAH | 280 |
| LEBAR TANAH | 6 |
| PANJANG TANAH | 46 |
| LUAS BANGUNAN | 240 |
| OPEN HOUSE | SKEDUL 00/00/1234 |
| RATING (1-5) | 5 |
| HARGA NEGO | Tersedia |
| YOUTUBE (off) | |